Спорт-бийск.рф

Switch to desktop Register Login

Информация о команде: АГГПУ | СуперКубок по летнему мини футболу 2016

Алтайский Государственный Гуманитарно-Педагогический Университет
Название команды: АГГПУ
Краткое название: АГГПУ

 История
Сезон Лига Дивизион Место Сыграно Очков В/Н/П Голов Игроков
2014-2015 Мини футбол. Лето Группа A 3 2 3 0/0/2 7:14 9
2016-2017 Мини футбол. Зима 21 2 3 1/0/1 6:7 21
2015-2016 Волейбол 4 5 8 3/0/2 11:8 0
2013-2014 Баскетбол. Первенство г.Бийска 1 10 18 8/0/2 536:426 0
2015-2016 Волейбол 1 4 12 4/0/0 12:0 0
2014-2015 Баскетбол. Первенство г.Бийска 4 12 18 6/0/6 574:570 10
2016-2017 Волейбол 6 11 11 4/0/7 16:24 0
2014-2015 Мини футбол. Зима 9 2 4 1/1/0 8:5 14
2013-2014 Волейбол 5 7 10 3/0/4 11:13 0
2015-2016 Волейбол 1 5 12 4/0/1 13:5 0
2014-2015 Волейбол 1 9 26 9/0/0 27:4 0
2015-2016 Мини футбол. Лето Группа A 3 2 1 0/1/1 6:8 18
2015-2016 Мини футбол. Зима 1 8 18 6/0/2 47:32 14
2020-2021 Мини футбол. Зима 4 8 7 2/1/5 40:57 13
2013-2014 Волейбол 2 17 32 15/0/2 46:9 0
2015-2016 Мини футбол. Зима 3 7 12 4/0/3 21:17 13
2014-2015 Волейбол 2 7 16 6/0/1 19:8 0
2015-2016 Мини футбол. Лето 4 8 15 5/0/3 42:26 18
2015-2016 Баскетбол. Первенство г.Бийска 1 14 28 14/0/0 904:592 10
2016-2017 Мини футбол. Лето 15 1 1 0/0/1 2:2 25
2012-2013 Волейбол 7 7 8 1/0/6 4:19 0
2015-2016 Мини футбол. Зима 2 9 21 7/0/2 74:52 14
2014-2015 Мини футбол. Зима 8 18 14 4/2/12 82:133 15
2015-2016 Мини футбол. Лето 1 8 21 7/0/1 50:31 18
2014-2015 Мини футбол. Лето 1 4 12 4/0/0 20:6 14
2016-2017 Мини футбол. Зима Группа C 3 3 3 1/0/2 14:16 25
2015-2016 Баскетбол. Кубок г.Бийска 2 5 9 4/0/1 341:245 10
2014-2015 Волейбол 1 4 12 4/0/0 12:0 0
2015-2016 Мини футбол. Лето Группа D 2 2 4 1/1/0 7:6 17
2014-2015 Мини футбол. Лето 1 10 25 8/1/1 68:28 17
2016-2017 Мини футбол. Зима 5 12 15 5/0/7 58:82 25
2015-2016 Волейбол 3 5 11 4/0/1 13:7 0
2014-2015 Волейбол 6 7 5 2/0/5 7:17 0
2015-2016 Мини футбол. Зима Группа A 3 3 3 1/0/2 13:14 17

СПОРТ-Бийск.рф | GavickPro.

Top Desktop version