Спорт-бийск.рф

Switch to desktop Register Login

Информация о команде: Бийские МЭС | СуперКубок по летнему мини футболу 2016

МЭС
Название клуба: МЭС
Название команды: Бийские МЭС
Краткое название: МЭС

 История
Сезон Лига Дивизион Место Сыграно Очков В/Н/П Голов Игроков
2016-2017 Ветераны. Мини футбол 35+ 1 1 1 0/1/0 6:6 13
2015-2016 Ветераны. Мини футбол 45+ 1 6 13 4/1/1 39:22 11
2015-2016 Мини футбол. Зима Группа D 2 3 6 2/0/1 15:9 20
2017-2018 Мини футбол. Лето 7 8 6 2/0/6 32:42 20
2020-2021 Мини футбол. Зима 1 9 23 7/2/0 56:38 44
2016-2017 Мини футбол. Зима 10 3 4 1/1/1 14:12 35
2018-2019 Мини футбол. Зима 4 9 16 5/1/3 45:43 15
2014-2015 Мини футбол. Лето 3 12 22 7/1/4 66:49 20
2021-2022 Мини футбол. Зима 4 3 6 2/0/1 16:11 48
2016-2017 Ветераны. Мини футбол 35+ 2 3 6 2/0/1 11:5 4
2019-2020 Мини футбол. Зима 6 9 12 4/0/5 53:58 28
2015-2016 Мини футбол. Зима 5 9 14 4/2/3 35:46 17
2017-2018 Мини футбол. Лето 36 1 0 0/0/1 2:7 16
2020-2021 Мини футбол. Зима 35 1 0 0/0/1 5:8 42
2015-2016 Мини футбол. Лето Группа B 1 0 0 0/0/0 0:0 30
2018-2019 Мини футбол. Зима 3 9 18 6/0/3 51:33 12
2014-2015 Мини футбол. Лето Группа C 3 3 3 1/0/2 17:12 14
2021-2022 Мини футбол. Зима 3 12 21 7/0/5 79:68 50
2016-2017 Мини футбол. Лето 4 9 14 4/2/3 43:35 40
2019-2020 Мини футбол. Зима 20 2 3 1/0/1 17:8 26
2015-2016 Ветераны. Мини футбол 35+ 4 12 18 6/0/6 57:63 11
2017-2018 Мини футбол. Зима 6 8 9 3/0/5 38:42 16
2020-2021 Мини футбол. Зима 4 9 15 5/0/4 48:38 43
2015-2016 Ветераны. Мини футбол 35+ 3 4 6 2/0/2 19:16 11
2018-2019 Мини футбол. Зима 38 1 0 0/0/1 0:5 15
2013-2014 Мини футбол. Лето Группа A 4 3 0 0/0/3 7:27 16
2020-2021 Мини футбол. Лето 1 8 18 6/0/2 50:29 48
2016-2017 Мини футбол. Лето 22 1 0 0/0/1 1:4 39
2018-2019 Мини футбол. Лето 4 8 9 3/0/5 45:50 24
2014-2015 Мини футбол. Зима 29 1 0 0/0/1 6:8 15
2017-2018 Мини футбол. Зима 8 9 8 2/2/5 41:50 43
2019-2020 Мини футбол. Лето 1 10 24 8/0/2 60:27 36
2015-2016 Мини футбол. Лето 2 8 18 6/0/2 40:25 30
2017-2018 Мини футбол. Лето Группа А 2 2 1 0/1/1 3:4 22
2013-2014 Мини футбол. Лето 5 0 0 0/0/0 0:0 0
2020-2021 Мини футбол. Лето 1 8 19 6/1/1 48:17 46
2016-2017 Мини футбол. Зима 6 9 12 4/0/5 50:46 39
2018-2019 Мини футбол. Лето 5 14 17 5/2/7 63:70 21
2015-2016 Мини футбол. Зима 8 9 6 2/0/7 32:57 17
2017-2018 Мини футбол. Зима 38 1 0 0/0/1 5:9 42
2019-2020 Мини футбол. Лето 4 8 7 2/1/5 40:43 35
2015-2016 Мини футбол. Лето 2 8 19 6/1/1 46:24 30
2017-2018 Мини футбол. Лето 3 10 20 6/2/2 67:29 23
2013-2014 Мини футбол. Лето 2 Лига 8 14 3 1/0/13 54:149 19
2020-2021 Мини футбол. Лето 3 3 7 2/0/1 17:11 46
2016-2017 Ветераны. Мини футбол 35+ 4 12 16 5/1/6 47:67 12
2018-2019 Мини футбол. Лето 9 3 4 2/0/1 11:13 20
2014-2015 Мини футбол. Лето 5 2 4 1/1/0 9:7 13
2016-2017 Мини футбол. Лето 12 1 0 0/0/1 2:8 42
2019-2020 Мини футбол. Зима 4 9 18 6/0/3 63:40 32
2015-2016 Мини футбол. Лето Группа B 2 2 3 1/0/1 7:6 25
2017-2018 Мини футбол. Лето 2 8 18 6/0/2 42:20 22
2020-2021 Мини футбол. Зима 5 1 1 0/0/1 4:4 44
2016-2017 Мини футбол. Зима 5 8 11 3/2/3 42:40 36
2018-2019 Ветераны. Мини футбол 45+ 4 8 8 2/2/4 33:45 11
2014-2015 Ветераны. Мини футбол 35+ 4 5 7 2/1/2 28:13 10

СПОРТ-Бийск.рф | GavickPro.

Top Desktop version