Спорт-бийск.рф

Switch to desktop Register Login

Соперники: АГГПУ | СуперКубок по летнему мини футболу 2016


Соперники Матчи Победа Ничья Потражение Голов
ВОСХОД 9 6 0 3 38 - 35
БИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 7 7 0 0 21 - 2
ДЮСШ-ЗОНАЛЬНОЕ 7 7 0 0 21 - 2
БИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 7 4 0 3 59 - 32
БИЙСКИЙ РАЙОН 7 3 0 4 362 - 391
В/Ч 31466 7 3 2 2 40 - 49
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА 7 3 0 4 17 - 31
САТУРН (с.Марушка) 6 5 0 1 50 - 21
БТИ-1 6 5 0 1 15 - 6
ЭВАЛАР 6 4 1 1 42 - 31
ДЮСШ (Советский район) 6 4 0 2 12 - 10
ЗЕНИТ 5 5 0 0 351 - 226
ВЕРХ-КАТУНСКОЕ 5 5 0 0 308 - 175
ЛУЧ 5 5 0 0 33 - 10
АЛТАЙСТРОЙ 5 3 0 2 276 - 242
ЭДЕЛЬВЕЙС 4 4 0 0 232 - 148
МЕДИК 4 4 0 0 12 - 2
БИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 4 3 0 1 10 - 3
БТИ-2 4 3 0 1 9 - 3
БИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 4 1 1 2 10 - 10
РАССВЕТ 4 0 1 3 14 - 26
ТЕКСТИЛЬЩИК 3 3 0 0 150 - 121
АЛТАЙ-АТЛЕТИК (г.Горно-Алтайск) 3 3 0 0 22 - 10
ЛЕНТА 3 3 0 0 19 - 10
Бийские МЭС 3 3 0 0 10 - 3
БИЙСКИЙ ЛИЦЕЙ 3 3 0 0 9 - 0
ШКОЛА №3 3 3 0 0 9 - 0
ДЮСШ-2-СТРОИТЕЛЬ 3 2 0 1 22 - 14
ФК ПРОГРЕСС г.Бийск 3 2 0 1 18 - 14
ДЮСШ (п.Сорокино) 3 2 0 1 7 - 5
УРОЖАЙ 3 1 0 2 149 - 168
БИЯ-ЛЮКС 3 1 0 2 9 - 9
АНГАРА 3 1 0 2 3 - 8
БРАВО 3 0 0 3 14 - 30
ЗВЕЗДА 3 0 0 3 11 - 25
ЖЕЛЕЗОБЕТОН 3 0 0 3 6 - 18
ЛОКОМОТИВ 3 0 2 1 3 - 5
СОВЕТСКОЕ 2 2 0 0 127 - 92
СТАРТ 2 2 0 0 18 - 7
ФК ПЕРВОМАЙКА 2 2 0 0 14 - 1
СПАРТА 2 2 0 0 12 - 1
ИМПУЛЬС 2 2 0 0 10 - 4
АЛЬТАИР 2 2 0 0 7 - 3
БПК 2 2 0 0 6 - 0
ДЮСШ-2-99 2 2 0 0 6 - 2
ЦСН ОМОН 2 1 0 1 13 - 13
ШТУРМ (с.Зональное) 2 1 0 1 13 - 10
ДРУЖНЫЙ 2 1 0 1 9 - 14
COCA COLA 2 1 0 1 8 - 11
БУЛАН 2 0 1 1 12 - 14
ВОСТОК (с.Целинное) 2 0 0 2 10 - 24
ЛЕСНОЕ 2 0 0 2 9 - 17
В/Ч 73762 2 0 0 2 6 - 13
ЗАРЯ (Бийский район) 2 0 0 2 6 - 8
БОЧКАРИ 2 0 0 2 4 - 18
ВЕРХ-КАТУНСК 2 0 0 2 0 - 6
БК ВЕТЕРАНЫ (г.Бийск) 1 1 0 0 92 - 47
ДЮСШ-96 1 1 0 0 59 - 50
ДЮСШ-97 1 1 0 0 49 - 25
ФАВОРИТ 1 1 0 0 8 - 0
ДРУЖБА 1 1 0 0 5 - 2
СОКОЛ (с.Соколово) 1 1 0 0 5 - 3
БПК-2 1 1 0 0 3 - 0
ДЮСШ №2 (г.Бийск) 1 1 0 0 3 - 0
ИРБИС 1 1 0 0 3 - 0
ПАРНИ БАКУ 1 1 0 0 3 - 2
ТД АНИКС 1 1 0 0 3 - 1
ЛИДЕР 1 0 0 1 36 - 43
ДЮСШ-2-2001 1 0 0 1 1 - 3
СБОРНАЯ Алт.края 1999 1 0 0 1 1 - 3
АКПТиБ - СОЮЗ 1 0 0 1 0 - 3
БПК-1 1 0 0 1 0 - 3
СШ №2-2002 (г.Бийск) 1 0 0 1 0 - 3
ТЕХСИБ 1 0 0 1 0 - 3

СПОРТ-Бийск.рф | GavickPro.

Top Desktop version