Спорт-бийск.рф

Switch to desktop Register Login

Матчи команды: ДЮСШ-97 | Летний мини футбол. Чемпионат 2013. 2 лига


Место Название матча Дата Время Команда хозяев   команда гостейРезультат  
1 Тур 1 26.05.2013 10:00 ч ДЮСШ-97ДЮСШ-97-БК ВЕТЕРАНЫ (г.Бийск)БК ВЕТЕРАНЫ (г.Бийск)2 - 7 Проиграл
2 Тур 2 02.06.2013 10:00 ч ЖЕЛЕЗОБЕТОНЖЕЛЕЗОБЕТОН-ДЮСШ-97ДЮСШ-978 - 2 Проиграл
3 Тур 3 09.06.2013 09:00 ч ДЮСШ-97ДЮСШ-97-ОЛИМПИЯОЛИМПИЯ2 - 6 Проиграл
5 Тур 5 23.06.2013 10:00 ч ДЮСШ-97ДЮСШ-97-FAIR PLAYFAIR PLAY3 - 18 Проиграл
6 Тур 6 30.06.2013 11:00 ч ДЮСШ-97ДЮСШ-97-ЗВЕЗДА (МЧС)ЗВЕЗДА (МЧС)3 - 8 Проиграл
7 Тур 7 06.07.2013 17:00 ч ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНАВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА-ДЮСШ-97ДЮСШ-970 - 5 Выиграл
7 Тур 7 07.07.2013 15:00 ч ЭВАЛАРЭВАЛАР-ДЮСШ-97ДЮСШ-970 - 1 Выиграл
8 Тур 8 13.07.2013 17:00 ч ДЮСШ-97ДЮСШ-97-ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНАВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА4 - 10 Проиграл
9 Тур 9 20.07.2013 18:00 ч ЗВЕЗДА (МЧС)ЗВЕЗДА (МЧС)-ДЮСШ-97ДЮСШ-9712 - 3 Проиграл
10 Тур 10 27.07.2013 17:00 ч FAIR PLAYFAIR PLAY-ДЮСШ-97ДЮСШ-9710 - 3 Проиграл
11 Тур 11 10.08.2013 18:00 ч ДЮСШ-97ДЮСШ-97-ЭВАЛАРЭВАЛАР2 - 7 Проиграл
12 Тур 12 17.08.2013 16:00 ч ОЛИМПИЯОЛИМПИЯ-ДЮСШ-97ДЮСШ-978 - 3 Проиграл
13 Тур 13 24.08.2013 17:00 ч ДЮСШ-97ДЮСШ-97-ЖЕЛЕЗОБЕТОНЖЕЛЕЗОБЕТОН4 - 7 Проиграл
14 Тур 14 31.08.2013 17:00 ч БК ВЕТЕРАНЫ (г.Бийск)БК ВЕТЕРАНЫ (г.Бийск)-ДЮСШ-97ДЮСШ-975 - 3 Проиграл

СПОРТ-Бийск.рф | GavickPro.

Top Desktop version