Спорт-бийск.рф

A+ A A-
Информация о команде: ЖЕЛЕЗОБЕТОН | СуперКубок по летнему мини футболу 2015
Print 

Железобетон
Название клуба: Железобетон
Название команды: ЖЕЛЕЗОБЕТОН
Краткое название: ЖЕЛЕЗОБЕТОН


 История
Сезон Лига Дивизион Место Сыграно Очков В/Н/П Голов Игроков
2018-2019 Мини футбол. Лето 1 14 36 12/0/2 104:48 23
2015-2016 Ветераны. Мини футбол 35+ 3 12 24 8/0/4 116:70 14
2012-2013 Мини футбол. Лето 4 2 3 1/0/1 20:11 6
2017-2018 Мини футбол. Зима 51 1 0 0/0/1 2:9 31
2014-2015 Ветераны. Мини футбол 35+ 3 12 23 7/2/3 72:56 11
2015-2016 Мини футбол. Лето 6 14 17 5/2/7 63:62 13
2012-2013 Мини футбол. Лето Группа Б 3 2 0 0/0/2 4:13 10
2017-2018 Ветераны. Мини футбол 45+ 2 6 12 4/0/2 44:26 12
2014-2015 8х8 Лето 1 12 32 10/2/0 55:7 19
2016-2017 Мини футбол. Зима 4 12 24 8/0/4 81:55 21
2013-2014 Мини футбол. Лето 1 Лига 4 12 14 4/2/6 42:50 13
2014-2015 Мини футбол. Зима 10 3 4 1/1/1 16:15 11
2012-2013 Мини футбол. Лето 6 5 3 1/0/4 16:22 6
2016-2017 Мини футбол. Лето Группа A 2 2 3 1/0/1 15:4 27
2013-2014 8х8 Зима 1 14 31 9/4/1 40:8 18
2015-2016 Мини футбол. Лето Группа Н 1 2 6 2/0/0 14:2 12
2012-2013 Большой футбол. Лето Группа А 3 2 0 0/0/2 3:8 5
2017-2018 Мини футбол. Лето 3 10 16 5/1/4 40:41 19
2014-2015 Мини футбол. Лето 2 12 25 8/1/3 77:46 11
2015-2016 Мини футбол. Лето 4 2 4 1/0/1 8:4 15
2013-2014 Мини футбол. Лето Группа А 1 5 15 5/0/0 43:10 11
2015-2016 Мини футбол. Зима 2 6 15 5/0/1 55:21 11
2012-2013 Мини футбол. Лето 2 12 24 8/0/4 94:58 13
2016-2017 8х8 Лето 1 10 25 8/1/1 34:4 28
2012-2013 Мини футбол. Лето Группа Б 3 2 0 0/0/2 1:12 11
2015-2016 Мини футбол. Зима Группа C 1 2 6 2/0/0 9:0 0
2012-2013 8х8 Лето 4 8 12 4/0/4 18:12 16
2017-2018 Мини футбол. Лето 2 4 12 4/0/0 24:11 18
2014-2015 Ветераны. Мини футбол 35+ Группа B 2 2 3 1/0/1 15:11 8
2015-2016 Ветераны. Мини футбол 35+ 4 4 4 1/1/2 22:25 10
2013-2014 8х8 Зима 3 3 1 0/1/2 1:3 1
2018-2019 Мини футбол. Лето 3 4 9 3/0/1 36:8 23
2014-2015 8х8 Зима 1 8 19 6/1/1 28:11 20
2016-2017 Мини футбол. Лето 3 8 16 5/1/2 31:21 27
2013-2014 8х8 Лето Группа А 1 2 6 2/0/0 10:0 15
2015-2016 Мини футбол. Зима 1 7 21 7/0/0 43:16 12
2012-2013 Мини футбол. Лето 3 14 24 8/0/6 68:67 17
2017-2018 Мини футбол. Зима 14 0 0 0/0/0 0:0 31
2014-2015 Мини футбол. Лето Группа C 1 3 9 3/0/0 31:5 10
2015-2016 8х8 Лето Бийский 0 0 0 0 0 0
2013-2014 Мини футбол. Зима 1 7 17 5/2/0 37:17 12
2018-2019 Мини футбол. Зима 3 14 25 8/1/5 85:68 22
2014-2015 Мини футбол. Лето Группа Б 3 2 0 0/0/2 2:9 11
2016-2017 Мини футбол. Лето 10 2 3 1/0/1 11:5 23
2013-2014 Мини футбол. Лето 5 0 0 0/0/0 0:0 0
2015-2016 Мини футбол. Зима 2 6 13 4/1/1 32:21 10
2012-2013 Большой футбол. Лето 7 12 4 1/1/10 12:59 34
2017-2018 Мини футбол. Зима 1 3 7 2/1/0 5:1 31
2014-2015 Мини футбол. Зима 3 7 15 5/0/2 33:21 11
2015-2016 8х8 Лето 1 12 27 9/0/3 33:14 22
2013-2014 Мини футбол. Зима 5 18 32 10/2/6 109:66 14
2018-2019 Мини футбол. Зима 40 1 0 0/0/1 5:12 22
2014-2015 Ветераны. Мини футбол 35+ 1 5 13 4/1/0 38:12 8
2016-2017 Мини футбол. Зима Группа A 1 2 6 2/0/0 6:2 21
2013-2014 Ветераны. Мини футбол 35+ 3 10 16 5/1/4 30:23 9
2018-2019 Ветераны. Мини футбол 45+ 2 6 12 4/0/2 48:34 14
2015-2016 Мини футбол. Зима 4 12 20 6/2/4 30:20 11
2012-2013 Большой футбол. Лето 7 1 0 0/0/1 1:5 1
2017-2018 Мини футбол. Зима 3 14 28 9/1/4 82:58 31
2014-2015 Мини футбол. Зима 1 8 21 7/0/1 65:26 9
2015-2016 Ветераны 9х9 35+ 4 12 17 5/2/5 25:18 10
2012-2013 Ветераны. Мини футбол 35+ 2 10 21 7/0/3 55:44 8
2017-2018 Мини футбол. Лето Группа Б 1 2 6 2/0/0 14:8 19
2014-2015 8х8 Лето Бийский 1 0 0 0/0/0 0:0 15
2016-2017 Мини футбол. Зима 1 15 42 14/0/1 52:9 21
2013-2014 8х8 Лето 1 10 27 9/0/1 49:17 13
СПОРТ-Бийск.рф | GavickPro.