Спорт-бийск.рф

Switch to desktop Register Login

Состав: ДЮСШ-97 [ДЮСШ-97] | Летний мини футбол. Чемпионат 2013. 2 лига


ДЮСШ-97

 Полевой игрок Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Голы Желтые карточки Красные карточки Автогол Нереализованный пенальти Забитые послематчевые пенальти Незабитые послематчевые пенальти
Роман 'Андреевич' Беляев Роман 'Андреевич' Беляев 11. Август 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александр 'Васильевич' Воронков Александр 'Васильевич' Воронков 15. Декабрь 1995 (28) 6 6 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0
Артем 'Вадимович' Коручинский Артем 'Вадимович' Коручинский 10. Март 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артем 'Николаевич' Скопинцев Артем 'Николаевич' Скопинцев 10. Июль 1995 (28) 6 6 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0
Андрей 'Владимирович' Тимофеев Андрей 'Владимирович' Тимофеев 30. Май 1996 (27) 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0
Данил 'Викторович' Хуртин Данил 'Викторович' Хуртин 11. Июнь 1998 (25) 7 7 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0
Сергей 'Витальевич' Шипилов Сергей 'Витальевич' Шипилов 04. Апрель 1996 (27) 6 6 0 0 300 0 1 0 0 0 0 0
Илья 'Александрович' Языков Илья 'Александрович' Языков 19. Март 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иван 'Владимирович' Безрядин Иван 'Владимирович' Безрядин 17. Апрель 1996 (27) 13 13 0 0 650 3 0 1 0 0 0 0
Дмитрий 'Игоревич' Грязин Дмитрий 'Игоревич' Грязин 30. Сентябрь 1997 (26) 14 14 0 0 700 1 0 0 0 0 0 0
Владислав 'Евгеньевич' Дробышев Владислав 'Евгеньевич' Дробышев 13. Май 1996 (27) 9 9 0 0 450 3 0 0 0 0 0 0
Дмитрий 'Михайлович' Иванов Дмитрий 'Михайлович' Иванов 04. Март 1998 (26) 3 3 0 0 150 0 1 0 0 0 0 0
Владимир 'Владимирович' Иртышов Владимир 'Владимирович' Иртышов 22. Июль 1996 (27) 11 11 0 0 550 7 0 0 0 0 0 0
Павел 'Олегович' Кабалдаев Павел 'Олегович' Кабалдаев 20. Апрель 1996 (27) 14 14 0 0 700 2 0 0 0 0 0 0
Илья 'Вячеславович' Лутов Илья 'Вячеславович' Лутов 07. Май 1996 (27) 2 2 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Эдуард 'Анатольевич' Медведев Эдуард 'Анатольевич' Медведев 05. Июль 1996 (27) 12 12 0 0 600 9 0 0 0 0 0 0
Николай 'Евгеньевич' Мостяев Николай 'Евгеньевич' Мостяев 09. Ноябрь 1995 (28) 2 2 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий 'Юрьевич' Мурейко Дмитрий 'Юрьевич' Мурейко 24. Июль 1997 (26) 6 6 0 0 300 1 0 0 0 0 0 0
Андрей 'Петрович' Попов Андрей 'Петрович' Попов 27. Март 1996 (28) 14 14 0 0 700 5 1 0 0 0 0 0
Сергей 'Александрович' Тимченко Сергей 'Александрович' Тимченко 23. Ноябрь 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий 'Дмитриевич' Ульянов Дмитрий 'Дмитриевич' Ульянов 22. Август 1997 (26) 4 4 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0
Никита 'Андреевич' Федосимов Никита 'Андреевич' Федосимов 21. Январь 1998 (26) 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0
Павел 'Юрьевич' Хомяков Павел 'Юрьевич' Хомяков 25. Июнь 1996 (27) 9 9 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0
Николай 'Евгеньевич' Штефанов Николай 'Евгеньевич' Штефанов 16. Декабрь 1995 (28) 14 14 0 0 700 3 1 0 0 0 0 0
Всего 34 4 1 0 0 0 0
 Вратарь Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Голы Желтые карточки Красные карточки Забитые послематчевые пенальти Незабитые послематчевые пенальти
Вячеслав  'Владимирович' Архипов Вячеслав 'Владимирович' Архипов 27. Ноябрь 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александр 'Андреевич' Ведерников Александр 'Андреевич' Ведерников 26. Апрель 1995 (28) 7 7 0 0 350 1 0 0 0 0
Никита 'Юрьевич' Мотов Никита 'Юрьевич' Мотов 23. Май 1997 (26) 12 12 0 0 600 0 0 0 0 0
Артем 'Игоревич' Полухин Артем 'Игоревич' Полухин 14. Сентябрь 1995 (28) 4 4 0 0 200 0 0 0 0 0
Никита 'Сергеевич' Пузиков Никита 'Сергеевич' Пузиков 05. Сентябрь 1996 (27) 14 14 0 0 700 0 2 0 0 0
Артем 'Андреевич' Селиванов Артем 'Андреевич' Селиванов 18. Декабрь 1996 (27) 6 6 0 0 300 0 0 0 0 0
Всего 1 2 0 0 0

 Сотрудники ДЮСШ-97 [ДЮСШ-97]

Сотрудник  Дата рождения (возраст): Функции сотрудников
Михаил 'Иванович' Чмых Михаил 'Иванович' Чмых 01. Июнь 1954 (69) Участник
Функция Руководитель

СПОРТ-Бийск.рф | GavickPro.

Top Desktop version