Спорт-бийск.рф

Switch to desktop Register Login

Биатлон 2013 «Памяти чемпионов Алтая». Результаты.

Зимний чемпионат России по биатлону среди ветеранов 2013

Хочется поблагодарить организаторов чемпионата России среди ветеранов с 15 по 17 марта, проходящего в г. Барнаул. Ведь эти соревнования настоящий праздник для участников и любителей биатлона. Теперь это уже традиция встречаться со своими старыми коллегами, друзьями, спортсменами. Много эмоций, много позитива, много хороших призов. Последнее кстати было весомым аргументом встать на лыжи и вспомнить молодость. Погода не радовала и снег был мокрый, но это не повлияло на спортивный дух всего мероприятия

Скачать все протоколы соревнований в формате .doc >>>

 

 

 

 

 

 

Видео

 Масстарт

II группа Мужчины 41–47 лет. г.р. г.р. 1972–1966

скачать в формате .doc

Ст.№ФИОРегионВозраст
(лет)
Гандикап
(в сек.)
1
Л
2
С
3
Л
4
С
ШтрафыРезультатОтставаниеМесто
5 Сергеев Вячеслав Барнаул 46 10 0 2 0 4 6 00:22:30 00:00:00 1
1 Толмачев Владимир Барнаул 47 0 1 3 1 4 7 00:24:38 00:02:08 2
12 Волков Юрий Томск 44 30 0 2 1 2 5 00:25:05 00:02:35 3
17 Клюкин Евгений Братск 43 40 0 2 0 5 7 00:25:06 00:02:36 4
8 Морозов Юрий Новосибирск 45 20 0 2 1 2 5 00:25:07 00:02:37 5
16 Васильев Вячеслав Канск 43 40 1 2 2 3 8 00:25:40 00:03:10 6
14 Романчев Олег Казань 43 40 1 4 0 4 9 00:26:21 00:03:51 7
2 Комольцев Сергей Бийск 47 0 0 2 0 3 5 00:26:26 00:03:56 8
10 Филиппов Алексей Р. Алтай 44 30 0 2 0 4 6 00:26:40 00:04:10 9
7 Кизимов Андрей Барнаул 45 20 1 2 1 5 9 00:26:44 00:04:14 10
19 Пузырев Александр Новосибирск 42 50 0 4 1 1 6 00:27:03 00:04:33 11
4 Угаров Андрей Барнаул 47 0 2 0 1 2 5 00:27:10 00:04:40 12
11 Полянский Олег Барнаул 44 30 0 2 1 3 6 00:28:41 00:06:11 13
3 Каверин Александр Алтай. край 47 0 2 3 0 4 9 00:31:19 00:08:49 14
18 Самсонов Павел Барнаул 42 50 1 3 1 2 7 00:32:23 00:09:53 15
22 Шамонаев Сергей Барнаул 41 60 1 4 1 5 11 00:34:27 00:11:57 16
5 Кашлев Александр Р. Алтай 46 10 3 5 1 4 13 00:35:25 00:12:55 17

СПОРТ-Бийск.рф | GavickPro.

Top Desktop version